YAMAHA MT-09 850cc/ABS
Consulte os anos catalogados, combustíveis e os valores FIPE disponíveis para a YAMAHA MT-09 850cc/ABS.
A YAMAHA MT-09 850cc/ABS possui 10 cotações FIPE cadastradas na classificadomotos.com. Os anos catalogados vão de 2015 a 2025. O combustível informado é Gasolina. A referência FIPE mais recente disponível é novembro/2026. Considerando as cotações disponíveis, os valores variam de R$ 40.888,00 a R$ 58.393,00.
Tabela FIPE da YAMAHA MT-09 850cc/ABS por ano
| Ano | Combustível | Valor FIPE | Referência |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gasolina | R$ 58.393,00 | novembro/2026 |
| 2024 | Gasolina | R$ 56.685,00 | novembro/2026 |
| 2023 | Gasolina | R$ 54.937,00 | novembro/2026 |
| 2022 | Gasolina | R$ 52.439,00 | novembro/2026 |
| 2021 | Gasolina | R$ 51.160,00 | novembro/2026 |
| 2020 | Gasolina | R$ 49.080,00 | novembro/2026 |
| 2018 | Gasolina | R$ 46.283,00 | novembro/2026 |
| 2017 | Gasolina | R$ 43.196,00 | novembro/2026 |
| 2016 | Gasolina | R$ 41.911,00 | novembro/2026 |
| 2015 | Gasolina | R$ 40.888,00 | novembro/2026 |
MT-09 850cc/ABS à venda
No momento não há anúncio público deste modelo. O catálogo FIPE permanece disponível para consulta.
VENDER UMA YAMAHA