HONDA GOLD WING 1500/ 1800
Consulte os anos catalogados, combustíveis e os valores FIPE disponíveis para a HONDA GOLD WING 1500/ 1800.
A HONDA GOLD WING 1500/ 1800 possui 24 cotações FIPE cadastradas na classificadomotos.com. Os anos catalogados vão de 1993 a 2019. O combustível informado é Gasolina. A referência FIPE mais recente disponível é novembro/2026. Considerando as cotações disponíveis, os valores variam de R$ 29.098,00 a R$ 160.397,00.
Tabela FIPE da HONDA GOLD WING 1500/ 1800 por ano
| Ano | Combustível | Valor FIPE | Referência |
|---|---|---|---|
| 2019 | Gasolina | R$ 160.397,00 | novembro/2026 |
| 2015 | Gasolina | R$ 122.850,00 | novembro/2026 |
| 2014 | Gasolina | R$ 119.853,00 | novembro/2026 |
| 2013 | Gasolina | R$ 98.455,00 | novembro/2026 |
| 2012 | Gasolina | R$ 95.210,00 | novembro/2026 |
| 2011 | Gasolina | R$ 88.304,00 | novembro/2026 |
| 2010 | Gasolina | R$ 86.150,00 | novembro/2026 |
| 2009 | Gasolina | R$ 84.048,00 | novembro/2026 |
| 2008 | Gasolina | R$ 81.998,00 | novembro/2026 |
| 2007 | Gasolina | R$ 79.211,00 | novembro/2026 |
| 2006 | Gasolina | R$ 72.459,00 | novembro/2026 |
| 2005 | Gasolina | R$ 65.060,00 | novembro/2026 |
| 2004 | Gasolina | R$ 63.126,00 | novembro/2026 |
| 2003 | Gasolina | R$ 61.586,00 | novembro/2026 |
| 2002 | Gasolina | R$ 58.771,00 | novembro/2026 |
| 2001 | Gasolina | R$ 57.337,00 | novembro/2026 |
| 2000 | Gasolina | R$ 49.079,00 | novembro/2026 |
| 1999 | Gasolina | R$ 47.374,00 | novembro/2026 |
| 1998 | Gasolina | R$ 46.218,00 | novembro/2026 |
| 1997 | Gasolina | R$ 36.860,00 | novembro/2026 |
| 1996 | Gasolina | R$ 35.395,00 | novembro/2026 |
| 1995 | Gasolina | R$ 34.531,00 | novembro/2026 |
| 1994 | Gasolina | R$ 33.688,00 | novembro/2026 |
| 1993 | Gasolina | R$ 29.098,00 | novembro/2026 |
GOLD WING 1500/ 1800 à venda
No momento não há anúncio público deste modelo. O catálogo FIPE permanece disponível para consulta.
VENDER UMA HONDA