HONDA CG 160 CARGO Flex
Esta versão faz parte da família HONDA CG 160. Veja as 9 versões FIPE reunidas na página da família.
Consulte os anos catalogados, combustíveis e os valores FIPE disponíveis para a HONDA CG 160 CARGO Flex.
A HONDA CG 160 CARGO Flex possui 12 cotações FIPE cadastradas na classificadomotos.com. Os anos catalogados vão de 2016 a 2026. Há também cotação para veículo Zero km. O combustível informado é Flex. A referência FIPE mais recente disponível é novembro/2026. Considerando as cotações disponíveis, os valores variam de R$ 11.781,00 a R$ 21.195,00.
Tabela FIPE da HONDA CG 160 CARGO Flex por ano
| Ano | Combustível | Valor FIPE | Referência |
|---|---|---|---|
| Zero km | Flex | R$ 21.195,00 | novembro/2026 |
| 2026 | Flex | R$ 19.717,00 | novembro/2026 |
| 2025 | Flex | R$ 19.026,00 | novembro/2026 |
| 2024 | Flex | R$ 17.314,00 | novembro/2026 |
| 2023 | Flex | R$ 16.076,00 | novembro/2026 |
| 2022 | Flex | R$ 14.871,00 | novembro/2026 |
| 2021 | Flex | R$ 14.449,00 | novembro/2026 |
| 2020 | Flex | R$ 13.329,00 | novembro/2026 |
| 2019 | Flex | R$ 13.003,00 | novembro/2026 |
| 2018 | Flex | R$ 12.685,00 | novembro/2026 |
| 2017 | Flex | R$ 12.375,00 | novembro/2026 |
| 2016 | Flex | R$ 11.781,00 | novembro/2026 |
CG 160 CARGO Flex à venda
No momento não há anúncio público deste modelo. O catálogo FIPE permanece disponível para consulta.
VENDER UMA HONDA