HONDA CG 150
Consulte versões, anos e valores da Tabela FIPE da HONDA CG 150.
A família reúne 12 versões FIPE e 54 cotações catalogadas na classificadomotos.com. Os anos disponíveis vão de 2004 a 2016. A referência mais recente é novembro/2026.
Versões da HONDA CG 150
| Versão | Anos | Faixa FIPE |
|---|---|---|
| CG 150 TITAN-EX MIX/FLEX | 2010 a 2015 | R$ 9.642,00 a R$ 12.117,00 |
| CG 150 TITAN-ESD MIX/FLEX | 2009 a 2015 | R$ 9.322,00 a R$ 11.766,00 |
| CG 150 TITAN-ESD/ TITAN SPECIAL EDITION | 2004 a 2009 | R$ 8.710,00 a R$ 10.670,00 |
| CG 150 TITAN-ES MIX | 2009 a 2010 | R$ 9.281,00 a R$ 9.541,00 |
| CG 150 TITAN-ES | 2004 a 2009 | R$ 7.983,00 a R$ 9.274,00 |
| CG 150 TITAN-KS MIX | 2009 a 2011 | R$ 8.765,00 a R$ 10.059,00 |
| CG 150 TITAN-KS/ TITAN-JOB | 2004 a 2009 | R$ 7.693,00 a R$ 9.127,00 |
| CG 150 FAN ESDi/ 150 FAN ESDi FLEX | 2011 a 2015 | R$ 10.990,00 a R$ 12.586,00 |
| CG 150 FAN ESi/ 150 FAN ESi FLEX | 2010 a 2013 | R$ 9.782,00 a R$ 10.945,00 |
| CG 150 SPORT | 2005 a 2008 | R$ 8.821,00 a R$ 9.501,00 |
| CG 150 START FLEXONE | 2015 a 2016 | R$ 11.111,00 a R$ 11.409,00 |
| CG 150 CARGO ESD FLEX | 2013 a 2015 | R$ 10.335,00 a R$ 11.686,00 |
CG 150 à venda
No momento não há anúncio público de versões desta família. O catálogo FIPE permanece disponível para consulta.
VENDER UMA HONDAComo consultar a FIPE da HONDA CG 150
Escolha uma versão da HONDA CG 150 na tabela acima. Na página da versão, confira o código FIPE, o combustível e o ano-modelo, que pode ser diferente do ano de fabricação, antes de usar a cotação.
A faixa apresentada nesta página reúne as cotações disponíveis de diferentes versões e anos. Ela não representa um único preço para todas as CG 150. Confira o mês de referência de cada cotação na página da versão.
Segundo a FIPE, os valores são uma referência de preço médio à vista. O preço negociado pode variar conforme a região e a conservação da moto.