HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF
Consulte os anos catalogados, combustíveis e os valores FIPE disponíveis para a HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF.
A HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF possui 24 cotações FIPE cadastradas na classificadomotos.com. Os anos catalogados vão de 1994 a 2017. O combustível informado é Gasolina. A referência FIPE mais recente disponível é novembro/2026. Considerando as cotações disponíveis, os valores variam de R$ 24.444,00 a R$ 68.298,00.
Tabela FIPE da HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF por ano
| Ano | Combustível | Valor FIPE | Referência |
|---|---|---|---|
| 2017 | Gasolina | R$ 68.298,00 | novembro/2026 |
| 2016 | Gasolina | R$ 65.944,00 | novembro/2026 |
| 2015 | Gasolina | R$ 63.755,00 | novembro/2026 |
| 2014 | Gasolina | R$ 62.199,00 | novembro/2026 |
| 2013 | Gasolina | R$ 60.681,00 | novembro/2026 |
| 2012 | Gasolina | R$ 59.201,00 | novembro/2026 |
| 2011 | Gasolina | R$ 57.756,00 | novembro/2026 |
| 2010 | Gasolina | R$ 56.345,00 | novembro/2026 |
| 2009 | Gasolina | R$ 54.946,00 | novembro/2026 |
| 2008 | Gasolina | R$ 53.480,00 | novembro/2026 |
| 2007 | Gasolina | R$ 52.109,00 | novembro/2026 |
| 2006 | Gasolina | R$ 50.807,00 | novembro/2026 |
| 2005 | Gasolina | R$ 49.517,00 | novembro/2026 |
| 2004 | Gasolina | R$ 47.623,00 | novembro/2026 |
| 2003 | Gasolina | R$ 46.273,00 | novembro/2026 |
| 2002 | Gasolina | R$ 45.115,00 | novembro/2026 |
| 2001 | Gasolina | R$ 43.979,00 | novembro/2026 |
| 2000 | Gasolina | R$ 42.811,00 | novembro/2026 |
| 1999 | Gasolina | R$ 41.482,00 | novembro/2026 |
| 1998 | Gasolina | R$ 40.307,00 | novembro/2026 |
| 1997 | Gasolina | R$ 37.322,00 | novembro/2026 |
| 1996 | Gasolina | R$ 32.249,00 | novembro/2026 |
| 1995 | Gasolina | R$ 28.003,00 | novembro/2026 |
| 1994 | Gasolina | R$ 24.444,00 | novembro/2026 |
FAT BOY FLSTF à venda
No momento não há anúncio público deste modelo. O catálogo FIPE permanece disponível para consulta.
VENDER UMA HARLEY-DAVIDSON