FUSCO MOTOSEGURA CARGA Baú 160cc
Consulte os anos catalogados, combustíveis e os valores FIPE disponíveis para a FUSCO MOTOSEGURA CARGA Baú 160cc.
A FUSCO MOTOSEGURA CARGA Baú 160cc possui 12 cotações FIPE cadastradas na classificadomotos.com. Os anos catalogados vão de 2016 a 2026. Há também cotação para veículo Zero km. O combustível informado é Gasolina. A referência FIPE mais recente disponível é novembro/2026. Considerando as cotações disponíveis, os valores variam de R$ 15.116,00 a R$ 46.760,00.
Tabela FIPE da FUSCO MOTOSEGURA CARGA Baú 160cc por ano
| Ano | Combustível | Valor FIPE | Referência |
|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 46.760,00 | novembro/2026 |
| 2026 | Gasolina | R$ 38.507,00 | novembro/2026 |
| 2025 | Gasolina | R$ 35.753,00 | novembro/2026 |
| 2024 | Gasolina | R$ 32.998,00 | novembro/2026 |
| 2023 | Gasolina | R$ 29.420,00 | novembro/2026 |
| 2022 | Gasolina | R$ 28.580,00 | novembro/2026 |
| 2021 | Gasolina | R$ 23.414,00 | novembro/2026 |
| 2020 | Gasolina | R$ 22.842,00 | novembro/2026 |
| 2019 | Gasolina | R$ 21.768,00 | novembro/2026 |
| 2018 | Gasolina | R$ 20.144,00 | novembro/2026 |
| 2017 | Gasolina | R$ 16.844,00 | novembro/2026 |
| 2016 | Gasolina | R$ 15.116,00 | novembro/2026 |
CARGA Baú 160cc à venda
No momento não há anúncio público deste modelo. O catálogo FIPE permanece disponível para consulta.
VENDER UMA FUSCO MOTOSEGURA